yn
Eitem | Mynegai | Uned | Data |
1 | disgyrchiant penodol swmp | g/cm3 | 3.2 ~ 3.3 |
2 | cyfradd ehangu gyfartalog (20-1000 ℃) | 10-6/k | 6.6~8 |
3 | Dargludedd thermol | W/(mk) | 2.6 ~ 3.8 |
4 | Gwres penodol | KJ/Kg.k | 1.2 ~ 1.4 |
5 | refractoriness o dan llwyth | ℃(0.2Mpa) | 1660. llarieidd-dra eg |
6 | ymwrthedd sioc thermol | ℃/3 gwaith | 427 |
7 | Meddalwch y lleithder | ℃ | 1730. llarieidd-dra eg |
8 | Tymheredd Gweithredu Uchaf | ℃ | 1650. llathredd eg |
9 | Ymwrthedd asid | % | 99.54 |
10 | cyflymdra i alcali | % | 98.05 |
11 | amsugno dŵr | % | 5~10 |
Cyfansoddiad cemegol | |
Cyfansoddiad | Data(%) |
SiO2 | 6~8 |
A12O3 | >90 |
Eraill | <4 |