
| Perfformiad | Uned | Paramedr |
| Cydran | Pwys% | 94.6%ZrO2,5.2%Y2O3 |
| Dwysedd wedi'i Llenwi | Kg/l | 3.5 (φ5mm) |
| Dwysedd | g/cm3 | 5.95-6.00 |
| Caledwch | GPa | >11 |
| Modiwlws Elastigedd | GPa | 200 |
| Dargludedd thermol | W/mc | 3 |
| Cyfernod Ehangu Thermol | 10*10-6/℃(20-400) | 9.6 |
| Cryfder Malu | Kg.f | >160 (φ2mm) |
| Caledwch plygu | MPam1/2 | 8 |
| Maint | 0.1-0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 0.4-0.6 0.6-0.8 0.8-1.0 1.0-1.2 1.2-1.4 1.4-1.6 1.6-1.8 1.8-2.0 2.0-2.2..................50 | |
Mae'n arbennig o addas ar gyfer melinau cymysgu fertigol, melinau pêl rholio llorweddol, melinau dirgryniad ac amrywiol felinau tywod pin-gwialen gyda chyflymder llinol uchel. Wedi'i wasgaru'n fân a'i falu. Y meysydd cymhwyso yw'r canlynol:
1. Cynhyrchion sy'n gwrthsefyll traul a chyrydiad: haenau, tecstilau, pigmentau, argraffu a lliwio.
2. Cynhyrchion cryfder uchel a chaledwch uchel: deunyddiau magnetig, cerameg piezoelectrig, cerameg dielectrig.
3. Atal llygredd: meddygaeth, bwyd, colur.
4. Cerameg: cerameg electronig, cerameg anhydrin, cerameg strwythurol.