
| Paramedr ceramig diliau mêl y tu mewn | |||||||||
| Telerau | Uned | Gwerth | Gwerth wedi'i fesur | Dull prawf | |||||
| Cynnwys prif gyfnod crisialog cordierite | % | ≥90.0 | 93.8 | XRD | |||||
| AL2O3 | % | 35.4±1.5 | 36.2 | dadansoddiad cemegol | |||||
| MgO | % | 13.5±1.6 | 14.6 | ||||||
| SiO2 | % | 49.7±1.7 | 48 | ||||||
| pwysau-cyfaint | Kg/L | ≤0.60 | 0.59 | Cyfrifwch (pwysau/cyfaint) | |||||
| Cryfder | Mpa | ≥15.0 | 28 | Profwr cryfder cerameg peirianneg arddangos digidol | |||||
| Mpa | ≥2.0 | 4.5 | |||||||
| Mpa | ≥0.15 | 0.28 | |||||||
| Cyfernod ehangu thermol (tymheredd dan do-800 ℃) | /℃ | ≤1.8 × 10-6 | 1.55 | Cyfarpar cyfernod ehangu thermol | |||||
| Pwynt meddalu | ℃ | ≥1360 | 1390 | DMTA | |||||
| Gwrthsefyll siociau gwres (550 ℃) | Amser | ≥3 | 3 | ffwrnais myffl | |||||
| Amsugno dŵr | % | 18-28 | 25 | cydbwysedd | |||||
| Dimensiwn | |
| Hyd (mm) | Lled (mm) |
| 7-1/4 modfedd | 4 modfedd |
| 7-3/8 modfedd | 4-1/4 modfedd |
| 7-3/4 modfedd | 4-3/8 modfedd |
| 8 modfedd | 4-1/2 modfedd |
| 8-3/8 modfedd | 4-3/4 modfedd |
| 8-1/2 modfedd | 5 modfedd |
| 8-3/4 modfedd | 5-1/8 modfedd |
| 9 modfedd | 5-1/4 modfedd |
| 9-3/8 modfedd | 5-1/2 modfedd |
| 9-3/4 modfedd | 5-5/8 modfedd |
| 10 modfedd | 6 modfedd |
| 10-1/2 modfedd | 6-3/8 modfedd |
| 10-7/8 modfedd | 6-1/2 modfedd |
| 11 modfedd | 7 modfedd |
| 11-1/4 modfedd | 7-5/8 modfedd |
| 11-1/2 modfedd | |
| 12 modfedd | |
| 13 modfedd | |
| 13-3/8 modfedd | |
| 15-1/2 modfedd | |
| 22-1/2 modfedd |
1. Wedi'i wneud o ddeunydd dur di-staen 409, yn gadarn ac yn wydn, gyda gwrthiant cyrydiad da a thymheredd uchel.
2. Gorchuddio metelau gwerthfawr ar gyfer perfformiad puro da.
3. Yn addas ar gyfer gwahanol fodelau cerbydau, gellir addasu meintiau a safonau yn ôl anghenion.
4. Mae yna nifer o fodelau i ddewis ohonynt.
Cynhwysion gweithredol catalydd:
Paladiwm Pd - prif gydran adwaith lleihau ocsid nitrogen catalytig
Platinwm Pt -yn chwarae rhan catalytig yn bennaf yn yr adwaith ocsideiddio carbon monocsid a hydrocarbonau
Rhodiwm Rh - ocsideiddio catalytig carbon monocsid a hydrocarbonau
Co-gatalydd (ceriwm, lantanwm ac elfennau daear prin eraill) - nid oes ganddo unrhyw weithgaredd neu ychydig iawn o weithgaredd, ond gall wella perfformiad cydrannau gweithredol (gweithgaredd, detholiad a sefydlogrwydd).
1. Swbstrad metelaidd crwn a hirgrwn ar gyfer cerbydau ar y ffordd.
2. Swbstrad metelaidd ar gyfer injan fach.
3. Swbstrad metelaidd ar gyfer cerbyd oddi ar y ffordd.
4. Swbstrad metelaidd ar gyfer catalydd diwydiannol.
5. Swbstrad metelaidd strwythur penodol ar gyfer cymhwysiad arall.